2-Story Cabin
Sizes & Prices
SIZE | SMARTSIDE |
14×20 | $16,570.00 |
14×24 | $18,050.00 |
14×28 | $19,735.00 |
14×32 | $21,475.00 |
14×36 | $23,230.00 |
14×40 | $24,925.00 |
14×48 | $28,375.00 |
14×50 | $29,270.00 |
16×32 | $24,545.00 |
16×36 | $26,545.00 |
16×40 | $28,485.00 |
16×48 | $32,425.00 |
16×50 | $33,450.00 |
Two Story Cabin Without Porch | |
14×20 | $14,580.00 |
14×24 | $15,740.00 |
14×28 | $17,080.00 |
14×32 | $18,490.00 |
14×36 | $19,810.00 |
14×40 | $21,475.00 |
14×48 | $23,975.00 |
14×50 | $24,625.00 |
16×32 | $21,130.00 |
16×36 | $22,755.00 |
16×40 | $24,475.00 |
16×48 | $27,400.00 |
16×50 | $28,145.00 |
Building Options
DOORS & RAMPS
- 3×6 Single Door
- 6×6 Double Door
- 6×7 Double Door
- 7×7 Double Door
- Garage Door
- Roll Up Door
- 3×4 Rollup Door for Concession Stand
- 36×70 Man Door
- 36×80 Man Door
- 6×5 Ramp
- 8×5 Ramp
- 9×5 Ramp
- 6×6 Poly Ramp
- 9×6 Poly Ramp
- 6×7 Rampage Door
MISCELLANEOUS
- Double Floor
- Insulated Floor
- 12″ O/C Floor Joists Upgrade
- Extra Runner
- 2×6 Wall Upgrade
- Divider Wall with Osb on 1 side
- Divider Wall Stud Only
- Ridge Light
- Polycarbonite Panel
- Vent Package
- Griptex or Copper Roof
- Shingle Roof
- Shutters
- Flower Box
- Color From Sherwin-Williams Fan Deck
- Custom Paint Color Match
- Chicken Coop kit (Include: Rollaway Nest Box, Rooting Bar and Chicken Run Door)
WINDOWS
- 2×3 Window
- 18×27 Window
- Double Pane 2×3
- Octagon
- 29″ Transom
- Framed Opening
LOFT & WORKBENCH
- Loft
- 2′ Wide Workbench